Zaručená mzda od 1.1.2018

Od 1.1.2018 se zvyšuje nejen minimální mzda, ale i minimální zaručená mzda.
Jelikož dochází od 1. ledna 2018 ke zvýšení sazeb zaručené mzdy, je třeba prověřit výši odměňování a eventuálně navýšit.
Jestliže je například mzda stanovena mzdovým výměrem, musí být s novým mzdovým výměrem zaměstnanec seznámen nejpozději v den, kdy změna mzdy nabývá účinnosti, tj. právě 1. ledna 2018.

Skupina prací Hodinová zaručená mzda 2018 Hodinová zaručená mzda 2017 Měsíční zaručená mzda 2018 Měsíční zaručená mzda 2017
1 73,20 Kč 66,00 Kč 12 200 Kč 11 000 Kč
2 80,80 Kč 72,90 Kč 13 500 Kč 12 200 Kč
3 89,20 Kč 80,50 Kč 14 900 Kč 13 400 Kč
4 98,50 Kč 88,80 Kč 16 400 Kč 14 800 Kč
5 108,80 Kč 98,10 Kč 18 100 Kč 16 400 Kč
6 120,10 Kč 108.30 Kč 20 000 Kč 18 100 Kč
7 132,60 Kč 119,60 Kč 22 100 Kč 19 900 Kč
8 146,40 Kč 132,00 Kč 24 400 Kč 22 000 Kč

Více na: www.mpsv.cz/cs/28266