Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou pro rok 2025 stejné jako byly pro rok 2024.
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů FO 2025 | ||
Sleva | ročně v Kč | měsíčně v Kč |
Sleva na poplatníka | 30 840,00 | 2 570,00 |
Sleva na první dítě | 15 204,00 | 1 267,00 |
Sleva na druhé dítě | 22 320,00 | 1 860,00 |
Sleva na třetí a další dítě | 27 840,00 | 2 320,00 |
Sleva na invaliditu 1. a 2. stupně | 2 520,00 | 210,00 |
Sleva na invaliditu 3. stupně | 5 040,00 | 420,00 |
Slevu na držitele průkazu ZTP/P | 16 140,00 | 1 345,00 |
Sleva na manželku / manžela – pečující o dítě do 3 let | 24 840,00 | 2 070,00 |
(s příjmem nižším 68.000 Kč ročně) | ||
Sleva na manželku / manžela ZTP/P – pečující o dítě do 3 let | 49 680,00 | 4 140,00 |
(s příjmem nižším 68.000 Kč ročně) |